Porovnání
| Bezdrátová nabíječka 3v1 PW13 Kompatibilní se Samsung | Bezdrátová nabíječka 3v1 PW14 kompatibilní s iPhone | Bezdrátová magnetická PowerBanka 10000mAh PB9 | GaN nabíječka 65W TÜV MO19 – duální USB‑C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 649 Kč | 649 Kč | 649 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Barva | Černá | Černá | Černá | Bílá |
| Materiál | ABS | ABS | ABS+PC | - |
| Výstup telefon | 5W/7.5W/10W/15W | 5W/7.5W/10W/15W | - | - |
| Kapacita (mAh) | - | - | 10000 | - |
| Celkový výstup | - | - | - | 65W |
| Rozměry produktu | - | - | - | 83 x 46 x 28 mm |
| Konektory | - | - | - | USB-C |
| Kód produktu | MO-31WCH-PW13 | MO-31MWCH-PW14 | MO-WMP-PB9 | MO-GAN65W-MO19 |



