Porovnání
| 15W Bezdrátová nabíječka PW10 | Bezdrátová magnetická PowerBanka 5000mAh PB10 | GaN nabíječka tenká 30W TÜV MO18 – duální USB‑C | GaN nabíječka 65W TÜV MO19 – duální USB‑C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 399 Kč | 349 Kč |
|
| Dostupnost | Brzy skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Barva | - | Černá | Bílá | Bílá |
| Materiál | - | ABS+PC | - | - |
| Kapacita (mAh) | - | 5000 | - | - |
| Celkový výstup | - | - | 30W | 65W |
| Rozměry produktu | - | - | 36x80x15mm | 83 x 46 x 28 mm |
| Konektory | - | - | USB-C | USB-C |
| Kód produktu | MO-WCHS-PW10 | MO-WMP-PB10 | MO-GAN30W-MO18 | MO-GAN65W-MO19 |



