Product comparison
| 10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB11, USB-C and Lightning Cable | 5000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB10 | 3in1 Wireless Charger MO1 White | 3in1 Wireless Charger MO1 Black | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 31,19 € | 16,99 € | 31,19 € | 31,19 € |
| Availability | Coming soon | Coming soon | In stock | In stock |
| Colour | Black | Black | White | Black |
| Material | ABS+PC | ABS+PC | TPU | TPU |
| Capacity (mAh) | 10000 | 5000 | - | - |
| Output Phone | - | - | 5W/7.5W/10W/15W | 5W/7.5W/10W/15W |
| Output Watch | - | - | 3W | 3W |
| Output Earphones | - | - | 3W | 3W |
| Product Size | - | - | 175x90x116 | 175x90x116 |
| Interface | - | - | Type-C | Type-C |
| Recommended adapter (W) | - | - | 25W | 25W |
| Total power (W) | - | - | 21W | 21W |
| Product code | MO-WMP-PB11 | MO-WMP-PB10 | FRL-WCH-31-WHT | FRL-WCH-31-BLK |



