Product comparison
| 10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB11, USB-C and Lightning Cable | 3in1 Wireless Charger MO1 White | 3in1 Wireless Charger MO1 Black | Wireless Metal Slim PowerBank 3in1 PB4 5000mAh | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 31,19 € | 31,19 € | 31,19 € | 33,29 € |
| Availability | Coming soon | In stock | In stock | In stock |
| Colour | Black | White | Black | Space Gray |
| Material | ABS+PC | TPU | TPU | Aluminium Alloy |
| Capacity (mAh) | 10000 | - | - | 5000 |
| Output Phone | - | 5W/7.5W/10W/15W | 5W/7.5W/10W/15W | - |
| Output Watch | - | 3W | 3W | - |
| Output Earphones | - | 3W | 3W | - |
| Product Size | - | 175x90x116 | 175x90x116 | 102.8 x 65.8 x 8.8 mm |
| Interface | - | Type-C | Type-C | - |
| Recommended adapter (W) | - | 25W | 25W | - |
| Total power (W) | - | 21W | 21W | - |
| Connectors | - | - | - | USB-C |
| Product code | MO-WMP-PB11 | FRL-WCH-31-WHT | FRL-WCH-31-BLK | MO-MSP-PB4 |



