Product comparison
| Wireless Charger 3in1 PW13 Samsung Compatible | Wireless Charger 3in1 PW14 iPhone Compatible | 10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9 | GaN 65W Charger TÜV MO19 - Dual USB-C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 26,99 € | 26,99 € | 25,99 € |
|
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Colour | Black | Black | Black | White |
| Material | ABS | ABS | ABS+PC | - |
| Output Phone | 5W/7.5W/10W/15W | 5W/7.5W/10W/15W | - | - |
| Capacity (mAh) | - | - | 10000 | - |
| Output Total | - | - | - | 65W |
| Product Size | - | - | - | 83 x 46 x 28 mm |
| Connectors | - | - | - | USB-C |
| Product code | MO-31WCH-PW13 | MO-31MWCH-PW14 | MO-WMP-PB9 | MO-GAN65W-MO19 |



