Product comparison
| PowerBank Metal Slim 10000mAh PB1 Magsafe | Blade PowerBank 3000mAh Grey | GaN 65W Socket MultiHub Charger PW19 with 3x USB-C + 2x USB-A | Wireless Metal Slim PowerBank 3in1 PB4 5000mAh | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 43,80 € |
|
46,90 € | 32,99 € |
| Availability | In stock | Coming soon | In stock | In stock |
| Colour | Space Gray | Grey | - | Space Gray |
| Product Size | 105 x 69 x 12,5 mm | 100x65x4.95mm | - | 102.8 x 65.8 x 8.8 mm |
| Capacity (mAh) | 10000 | 3000 | - | 5000 |
| Material | - | Zinc-alloy | - | Aluminium Alloy |
| Thickness | - | 4.95mm | - | - |
| Output | - | USB-C | - | - |
| Connectors | - | - | - | USB-C |
| Product code | MO-MMS-PB1 | PBB-3KC-GRY | MO-65SMH-PW19 | MO-MSP-PB4 |



