Product comparison
| 10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9 | 5000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB10 | Blade PowerBank 3000mAh Grey | Wireless Charger 3in1 PW14 iPhone Compatible | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 25,99 € | 15,99 € |
|
26,99 € |
| Availability | In stock | In stock | Coming soon | In stock |
| Colour | Black | Black | Grey | Black |
| Material | ABS+PC | ABS+PC | Zinc-alloy | ABS |
| Capacity (mAh) | 10000 | 5000 | 3000 | - |
| Thickness | - | - | 4.95mm | - |
| Product Size | - | - | 100x65x4.95mm | - |
| Output | - | - | USB-C | - |
| Output Phone | - | - | - | 5W/7.5W/10W/15W |
| Product code | MO-WMP-PB9 | MO-WMP-PB10 | PBB-3KC-GRY | MO-31MWCH-PW14 |



