Product comparison
| Blade PowerBank 3000mAh Grey | Wireless Charger 3in1 PW14 iPhone Compatible | Wireless Charger 3in1 PW13 Samsung Compatible | 10000mAh Wireless Magnetic PowerBank PB9 | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 24,63 € | 26,99 € | 26,99 € | 26,99 € |
| Availability | Coming soon | In stock | In stock | In stock |
| Colour | Grey | Black | Black | Black |
| Material | Zinc-alloy | ABS | ABS | ABS+PC |
| Thickness | 4.95mm | - | - | - |
| Product Size | 100x65x4.95mm | 132 x 107 x 76 mm | 132 x 107 x 76 mm | - |
| Output | USB-C | - | - | - |
| Capacity (mAh) | 3000 | - | - | 10000 |
| Output Phone | - | 5W/7.5W/10W/15W | 5W/7.5W/10W/15W | - |
| Output Watch | - | 3W | 3W | - |
| Output Earphones | - | 5W | 5W | - |
| Interface | - | Type-C | Type-C | - |
| Recommended adapter (W) | - | 25W | 25W | - |
| Total power (W) | - | 18W | 18W | - |
| Product code | PBB-3KC-GRY | MO-31MWCH-PW14 | MO-31WCH-PW13 | MO-WMP-PB9 |



