Product comparison
| EasyGlass iPhone Series | EasyGlass Nothing Phone Series | EasyGlass Asus Rog Phone 8 Pro | EasyGlass OnePlus Nord CE3 Lite 5G | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | from 6,99 € | from 6,99 € | 7,49 € | 7,49 € |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Colour | Clear | Clear | Clear | Clear |
| Phone Compatibility | iPhone 11 / XR / iPhone 11 Pro / XS / X / iPhone 12 Pro / 12 / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 mini / iPhone 14 / 13 / 13 Pro / 16e / 17e / iPhone 14 Plus/13 Pro Max / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 15/16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone SE 2022,2020, iPhone 8, iPhone 7 | Nothing Phone 2 / Nothing Phone 2a | ||
| Material | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass |
| Thickness | 0.33mm | 0.33mm | 0.33mm | 0.33mm |
| Glue | 120µm to 380µm | 120µm to 380µm | 120µm to 380µm | 120µm to 380µm |
| Anti-fingerprint | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Product code | FRL-EG-i16 | FRL-EG-NP2a | FRL-EG-ARP8Pro | FRL-EG-OnePNCE3L5G |



