Product comparison
| 3in1 Wireless Charger MO1 White | 3in1 Wireless Charger MO1 Black | Wireless Metal Slim PowerBank 3in1 PB4 5000mAh | GaN 65W Charger TÜV MO19 - Dual USB-C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 31,19 € | 31,19 € | 33,29 € | 33,29 € |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Colour | White | Black | Space Gray | White |
| Material | TPU | TPU | Aluminium Alloy | - |
| Output Phone | 5W/7.5W/10W/15W | 5W/7.5W/10W/15W | - | - |
| Output Watch | 3W | 3W | - | - |
| Output Earphones | 3W | 3W | - | - |
| Product Size | 175x90x116 | 175x90x116 | 102.8 x 65.8 x 8.8 mm | 83 x 46 x 28 mm |
| Interface | Type-C | Type-C | - | - |
| Recommended adapter (W) | 25W | 25W | - | - |
| Total power (W) | 21W | 21W | - | - |
| Capacity (mAh) | - | - | 5000 | - |
| Connectors | - | - | USB-C | USB-C |
| Output Total | - | - | - | 65W |
| Product code | FRL-WCH-31-WHT | FRL-WCH-31-BLK | MO-MSP-PB4 | MO-GAN65W-MO19 |



