Product comparison
| PowerBank Metal Slim 10000mAh PB1 Magsafe | Blade PowerBank 3000mAh Grey | Wireless Metal Slim PowerBank 3in1 PB4 5000mAh | GaN 65W Charger TÜV MO19 - Dual USB-C | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Price | 43,80 € | 23,99 € | 32,99 € | 32,49 € |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock |
| Colour | Space Gray | Grey | Space Gray | White |
| Product Size | 105 x 69 x 12,5 mm | 100x65x4.95mm | 102.8 x 65.8 x 8.8 mm | 83x46x28 mm |
| Capacity (mAh) | 10000 | 3000 | 5000 | - |
| Material | - | Zinc-alloy | Aluminium Alloy | - |
| Thickness | - | 4.95mm | - | - |
| Weight | - | 99g | 118 g | - |
| Output | - | USB-C | - | - |
| Connectors | - | - | USB-C | - |
| Product code | MO-MMS-PB1 | PBB-3KC-GRY | MO-MSP-PB4 | MO-GAN65W-MO19 |



